Modelo | 8FBN15 | 8FBN18 | 8FBN20 | 8FBN25 | 8FBN30 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad Nominal de carga (Kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
Centro de Carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ancho Total (mm) | 1060 | 1065 | 1180 | 1180 | 1235 |
Radio de Giro Exterior (mm) | 1770 | 1780 | 1980 | 2000 | 2210 |
Altura al Techo (mm) | 2085 | 2095 | 2085 | 2085 | 2255 |
Largo (sin uñas) (mm) | 2080 | 2115 | 2250 | 2325 | 2485 |
Autoelevadores eléctricos Toyota-8FB15-30
Capacidad de carga de 1,5 a 3Tn.