Modelo | 8FG10-
8FD10 |
8FG15-
8FD15 |
8FG18-
8FD18 |
8FG20-
8FD20 |
8FG25-
8FD25 |
8FG30-
8FD30 |
8FGJ35-
8FDJ35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo de Motor | 4Y
1DZ-II |
4Y
1DZ-II |
4Y
1DZ-II |
4Y
1DZ-II, 2Z |
4Y
1DZ-II, 2Z |
4Y
1DZ-II, 2Z |
4Y
1DZ-II, 2Z |
Capacidad Nominal de Carga (Kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ancho Total (mm) | 1045 | 1070 | 1070 | 1155 | 1150 | 1240 | 1290 |
Radio de Giro Exterior (mm) | 1910 | 1990 | 2010 | 2200 | 2280 | 2430 | 2490 |
Altura al techo (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2110 | 2110 | 2170 | 2180 |
Largo (sin uñas) (mm) | 2240 | 2285 | 2310 | 2550 | 2620 | 2775 | 2845 |
Autoelevador a combustión Toyota 8FG/8FD-10-35
Capacidad de carga de 1 a 3,5 Tn.