Modelo | 7200-R35TT/
7200-R40TT |
7300-R35TT/
7300-R45TT |
7500-R35TT/
7520-R45TT |
7700-R45TT/
7720-R45TT |
---|---|---|---|---|
Posición de Trabajo | De Pie / De Pie | De Pie / De Pie | De Pie | De Pie |
Capacidad Nominal de Carga (Kg) | 1587 / 1814 | 1587 / 2041 | 1587 / 2041 | 2041 / 2041 |
Centro de Carga (mm) | 600 / 600 | 600 / 600 | 600 / 600 | 600 / 600 |
Ancho Total (mm) | 1080 / 1080 | 1080 / 1080 | 1080 / 1080 | 1257 / 1257 |
Radio de Giro (mm) | 1798 / 1831 | 1849 / 1885 | 1882 / 2022 | 2098 / 2146 |
Largo (sin uñas) (mm) | 1372 / 1405 | 1422 / 1455 | 1971 / 2146 | 2116 / 2205 |
Apiladores Reach Raymond-7000-Series
Capacidad de carga de 1,6 a 2 Tn.